<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>群馬県立県民健康科学大学&#187; プレスリリース</title>
	<atom:link href="http://www.gchs.ac.jp/category/pressrelease/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gchs.ac.jp</link>
	<description>http://www.gchs.ac.jp/</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>国際臨床PET・分子核医学会議で渡邉教授が受賞</title>
		<link>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/6608.html</link>
		<comments>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/6608.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onozato-nori</dc:creator>
				<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gchs.ac.jp/?p=6608</guid>
		<description><![CDATA[乳がん分子標的治療薬の機能的画像診断研究 　平成23年11月9～11日にオーストリア、ウイーンで国際原子力機関（IAEA）が主催した国際臨床PET・分子核医学会議において県立県民健康科学大学渡邉直行教授が群馬県衛生環境研 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>乳がん分子標的治療薬の機能的画像診断研究</p>
<p>　平成23年11月9～11日にオーストリア、ウイーンで国際原子力機関（IAEA）が主催した国際臨床PET・分子核医学会議において県立県民健康科学大学渡邉直行教授が群馬県衛生環境研究所吉住正和研究員らとの共同研究である「乳がん分子標的治療薬の機能的画像診断研究」を発表し最優秀研究賞を受賞しました。同会議では79のIAEA加盟国から約390名の核医学専門家が参加し、臨床ポジトロン核医学（PET）、放射性医薬品開発、核医学検査機器や放射線防護についての研究成果や知見が発表されました。290題余りの研究発表の中から渡邉教授らの研究を含め18題が最優秀研究として表彰されました。本研究は分子標的薬（抗体）による乳がん治療効機序を可視化する新しい機能的画像診断研究で、その臨床応用化が期待されています。渡邉教授は元IAEA核医学高等科学専門官であり、現在外務省IAEA/RCA保健分野国内対応委員やIAEA/RCA核医学関連プロジェクト日本コーディネーターを務めています。</p>
<p><a href="http://www.gchs.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2012/01/9ae1a6cc521333bb7d65a1e65fcfb535.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6609" title="国際会議" src="http://www.gchs.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2012/01/9ae1a6cc521333bb7d65a1e65fcfb535.jpg" alt="" width="201" height="189" /></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/6608.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本医学放射線学会秋季臨床大会で渡邉教授に感謝状</title>
		<link>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/6602.html</link>
		<comments>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/6602.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 00:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onozato-nori</dc:creator>
				<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gchs.ac.jp/?p=6602</guid>
		<description><![CDATA[長期低線量被ばくについて 平成23年10月21～23日に山口県下関市で開催された第47回日本医学放射線学会秋季臨床大会特別シンポジウムにおいて県立県民健康科学大学渡邉直行教授が講演し、松永尚文大会会長（山口大学大学院医学 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>長期低線量被ばくについて</p>
<p>平成23年10月21～23日に山口県下関市で開催された第47回日本医学放射線学会秋季臨床大会特別シンポジウムにおいて県立県民健康科学大学渡邉直行教授が講演し、松永尚文大会会長（山口大学大学院医学研究科教授）より感謝状を授与されました。この特別シンポジウムでは福島原発事故に関連して長期低線量被ばくの考え方について4名の専門家が講演しました。渡邉教授は、本年9月に国際原子力機関（IAEA）総会で承認された「電離放射線からの防護と放射線源に安全のための国際基準（BSS改訂）」の考え方を解説し、原子力緊急事態後の長期低線量被ばくにおける放射線防護に係る基本的な考え方について講演しました。ICRP2007勧告が考慮され、国際安全基準へ計画被ばく状況、緊急時被ばく状況、現存被ばく状況概念の導入、原子力災害時の政府の責任の明確化、緊急時被ばく状況や現状被ばく状況での参考レベルや必要な放射線防護の新しい国際安全基準がIAEAにより示されています。</p>
<p> <a href="http://www.gchs.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2012/01/461327913c425aa8fc41c01ab42946561.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-6604" title="日本医学放射線学会" src="http://www.gchs.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2012/01/461327913c425aa8fc41c01ab42946561.jpg" alt="" width="197" height="279" /></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/6602.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>前橋市教育長より杉野講師へ感謝状</title>
		<link>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/6547.html</link>
		<comments>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/6547.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 00:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogihara-tatsuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gchs.ac.jp/?p=6547</guid>
		<description><![CDATA[　本学診療放射線学部の杉野講師による、前橋市への放射線対策への活動に対し、前橋市教育長より感謝状が贈呈されました。 　杉野講師は大震災以降、前橋市内の教育施設においても放射線量測定や指導などを行い、群馬県教育長からの感謝 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>　本学診療放射線学部の杉野講師による、前橋市への放射線対策への活動に対し、前橋市教育長より感謝状が贈呈されました。</p>
<p>　杉野講師は大震災以降、前橋市内の教育施設においても放射線量測定や指導などを行い、群馬県教育長からの感謝状（２０１１年８月２４日付）に続き、前橋市教育長からも感謝状（２０１１年１２月２２日付）が贈呈されました。</p>
<p>　杉野講師による功績は多大であるとされ、その功績に対し前橋市教育委員長より深く感謝の意を表し、感謝状が贈られました。</p>
<p><img src="http://www.gchs.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2011/12/799c62aa8bea88af3b0a4f28ddb3d85f.jpg" alt="" width="298" height="245" />　　　<img src="http://www.gchs.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2011/12/6605ce4609b1c5d78e0c9983332d6749.jpg" alt="" width="316" height="246" /></p>
<p>　　　　　　　　感　謝　状　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前橋市教育長と記念写真</p>
<p> </p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/6547.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>群馬大学がんプロフェッショナル養成プランについて</title>
		<link>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/6414.html</link>
		<comments>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/6414.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joho-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gchs.ac.jp/?p=6414</guid>
		<description><![CDATA[北関東地域連携がん先進医療人材育成プラン 本プログラムは 「群馬大学がんプロフェッショナル養成プラン: 放射線治療品質管理インテン シブコース」の連携大学である群馬県立県民健康科学大学によるものです。このインテンシブコー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>北関東地域連携がん先進医療人材育成プラン<br /><br />
 本プログラムは 「群馬大学がんプロフェッショナル養成プラン: 放射線治療品質管理インテン シブコース」の連携大学である群馬県立県民健康科学大学によるものです。このインテンシブコー スでは放射線治療に関わる技術者の技術の向上により放射線治療の質と安全をより高度なレベルに 導くことを目的としております。本年度3回と4回のインテンシブコースを、下記の内容で開催致します。皆様の参加をお願い致 します。</p>
<p><a href="http://www.gchs.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2011/12/d50748721718634735a097c4973f27cf1.pdf">詳細はここをクリック（PDFファイル）</a></p>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/6414.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>同窓会放射線部に感謝状</title>
		<link>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/6007.html</link>
		<comments>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/6007.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 02:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogihara-tatsuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gchs.ac.jp/?p=6007</guid>
		<description><![CDATA[　本学同窓会放射線部による群馬県への放射線量測定の協力に対して、群馬県教育委員長より感謝状が贈呈されました。 　群馬県は８月までに県内の様々な教育機関の放射線量測定を行いました。これらの測定は県職員に加え、本学同窓会放射 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　本学同窓会放射線部による群馬県への放射線量測定の協力に対して、群馬県教育委員長より感謝状が贈呈されました。<br />
<br />
　群馬県は８月までに県内の様々な教育機関の放射線量測定を行いました。これらの測定は県職員に加え、本学同窓会放射線部の協力により行われました。本学同窓会放射線部は県教育委員会が管轄する公立学校６８０校余りを担当し、休日返上で測定を実施しました。　　　<br />
<br />
　この功績に対し、県教育委員長より深く感謝の意を表し、感謝状が贈られました。<br />
<br />
<img src="http://www.gchs.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2011/09/IMG_2402.jpg" alt="" width="509" height="335" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/6007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第２回緊急公開講座「放射線・放射能とは何だろうか？」を開催しました。</title>
		<link>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/5244.html</link>
		<comments>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/5244.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 05:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terashima-e</dc:creator>
				<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gchs.ac.jp/?p=5244</guid>
		<description><![CDATA[　県民健康科学大学では５月１４日（土）、太田市学習文化センターにおいて第２回緊急公開講座「放射線・放射能とは何だろうか？」を開催しました。当日はおよそ２２０名が受講し、放射線・放射能の基礎知識をや群馬県内の放射線測定値の [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　県民健康科学大学では５月１４日（土）、太田市学習文化センターにおいて第２回緊急公開講座「放射線・放射能とは何だろうか？」を開催しました。当日はおよそ２２０名が受講し、放射線・放射能の基礎知識をや群馬県内の放射線測定値の安全性、健康への影響等について理解を深めました。<br />
<br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-5246" title="IMG_1946" src="http://www.gchs.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2011/05/IMG_19461-300x200.jpg" alt="第２期緊急公開講座の様子" width="300" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/5244.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第1回緊急公開講座「放射線・放射能とは何だろうか？」を開催しました。</title>
		<link>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/5126.html</link>
		<comments>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/5126.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 05:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takahashi-ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gchs.ac.jp/?p=5126</guid>
		<description><![CDATA[　県民健康科学大学では4月23日（土）、今回の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、「放射線・放射能とは何だろうか？」と題して緊急公開講座を開催し、およそ350人が受講しました。 　県民の皆さんに放 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　県民健康科学大学では4月23日（土）、今回の東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、「放射線・放射能とは何だろうか？」と題して緊急公開講座を開催し、およそ350人が受講しました。<br />
　県民の皆さんに放射線・放射能について正しい知識を持って対応していただくため、放射線・放射能の基礎知識を分かりやすく解説し、群馬県内の放射線測定値の安全性及び健康への影響について、分かりやすく説明しました。<br />
<br />
<img src="http://www.gchs.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1901.jpg" alt="" width="391" height="272" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/5126.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東北関東大震災救援金の募金活動を行いました。</title>
		<link>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/4923.html</link>
		<comments>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/4923.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 07:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takahashi-ch</dc:creator>
				<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gchs.ac.jp/?p=4923</guid>
		<description><![CDATA[　本学4年生が中心となり、3月19日（土）にスズランと煥乎堂、3月21日(月）はファミリーブック西片貝店において、東北関東大震災救援金の募金活動を行いました。 　なお、この後、3月23日（水）、24日（木）にもファミリー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
　本学4年生が中心となり、3月19日（土）にスズランと煥乎堂、3月21日(月）はファミリーブック西片貝店において、東北関東大震災救援金の募金活動を行いました。<br />
<br />
　なお、この後、3月23日（水）、24日（木）にもファミリーブック西片貝店などで実施する予定です。<br />
<br />
 <br />
<br />
<img src="http://www.gchs.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2011/03/de5a1bfd52168ab96f2bbc2a6d086990.jpg" alt="" width="426" height="305" /><img src="http://www.gchs.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2011/03/935ef98fa96955b3286d0bf07a85dcea.jpg" alt="" width="426" height="306" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/4923.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>学部卒業式・大学院学位授与式の実施について</title>
		<link>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/4903.html</link>
		<comments>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/4903.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 08:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogihara-tatsuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gchs.ac.jp/?p=4903</guid>
		<description><![CDATA[群馬県立県民健康科学大学では、平成２２年度の学部卒業式・大学院学位授与式を次のとおり実施いたします 平成２２年度学部卒業式・大学院学位授与式の実施について（PDF）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
群馬県立県民健康科学大学では、平成２２年度の学部卒業式・大学院学位授与式を次のとおり実施いたします<br />
<br />
<a href="http://www.gchs.ac.jp/cms/wp-content/uploads/2011/03/edef4a2802ad6c8633b70293f4b48c25.pdf">平成２２年度学部卒業式・大学院学位授与式の実施について（PDF）</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/4903.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>がんプロフェッショナル養成プランの中止について</title>
		<link>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/4836.html</link>
		<comments>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/4836.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 02:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ogihara-tatsuya</dc:creator>
				<category><![CDATA[プレスリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gchs.ac.jp/?p=4836</guid>
		<description><![CDATA[この度の東北関東大震災を受け、本養成プランは中止となりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
この度の東北関東大震災を受け、本養成プランは中止となりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gchs.ac.jp/pressrelease/4836.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

