カリキュラム・シラバス
診療放射線学研究科(博士前期課程)
カリキュラム
| 科目区分 | 授業科目の名称 | |
| 共通科目 | 診療放射線学特論 | |
|---|---|---|
| 研究方法論と基礎統計学 | ||
| 放射線画像解剖学特論 | ||
| 放射線学シミュレータ特論 | ||
| 保健医療特論 | ||
| 保健医療安全学特論 | ||
| 基礎物理学特論 | ||
| 量子力学特論 | ||
| 原子核物理学特論 | ||
| 専門職教育展開論Ⅰ(カリキュラム編成の基礎) | ||
| 専門職教育展開論Ⅱ(カリキュラム編成の実際) | ||
| 研究と倫理 | ||
| 教育と倫理 | ||
| 専門科目 | 放射線画像検査学分野 |
磁気共鳴学特論 |
| 造影検査学特論 | ||
| 放射線画像技術学特論 | ||
| 放射線画像解析学特論Ⅰ | ||
| 放射線画像解析学特論Ⅱ | ||
| 機能画像学特論 | ||
| 核医学検査技術学特論 | ||
| 医療画像情報学特論 | ||
| 医学物理学特論Ⅱ | ||
| 医学物理学特論Ⅳ | ||
| 放射線治療学分野 | 放射線治療学特論 | |
| 先端放射線治療学特論 | ||
| 放射線生物学特論 | ||
| 放射線管理計測学特論 | ||
| 放射線安全管理特論 | ||
| 重粒子治療技術学演習 | ||
| 医学物理学特論Ⅰ | ||
| 医学物理学特論Ⅲ | ||
| 医学物理学特論Ⅴ | ||
| 特別研究 | 診療放射線学特別研究 | |



