公正な研究活動の推進と公的研究費の適正管理
公開・オプトアウト情報
【公開情報】
NO. | 研究名 | 許可番号 | 許可日 | 研究対象期間 |
1 | 放射線出力フルエンス検出器を用いた日々の放射線治療QAにおける恒常性の検討 | 健科大倫第2017-22号 【変更】 健科大倫第2020-21号 |
H29.11.20 【変更】 R2.11.5 |
許可日~R3.3.31 |
2 | Double inversion recovery-MRIにおける皮質微小病変のvoxel-based morphometry解析による検出 | 健科大倫第2017-34号 | H30.3.1 | 許可日~R4.3.31 |
3 | Radiomicsと人工知能技術を融合させた最適な画像検査法の開発と医用画像バイオマーカー法の開発 | 健科大倫第2018-5号 【変更】 健科大倫第2018-39号 |
H30.7.5 【変更】 H31.4.25 |
許可日~R5.3.31 |
4 | 小児における推定脳構造画像の拡張と精度評価に関する研究 | 健科大倫第2018-40号 | H31.4.25 | 許可日~R6.3.31 |
5 | MRI検像システム開発のための深層学習を用いた領域抽出法の開発 | 健科大倫第2018-41号 | H31.4.25 | 許可日~R5.3.31 |
6 | 乳房X線写真における石灰化の形状再現性向上のための画像処理手法の考案 | 健科大倫第2020-9号 | R2.8.4 | 許可日~R3.3.31 |
7 | 乳房X線写真の付帯情報による人工ニューラルネットワークを用いた乳房構成分類システムの実用性の検討 | 健科大倫第2020-10号 | R2.8.4 | 許可日~R3.3.31 |
8 | X線画像を用いた不整脈デバイス検出プログラムの研究 | 健科大倫第2020-18号 | R2.10.15 | 許可日~R4.3.31 |
9 | 大脳白質病変における診断支援アプリケーションに関する研究 | 健科大倫第2020-27号 | R3.2.2 | 許可日~R5.3.31 |
10 | 健常人におけるMagnetic Resonance Imaging (MRI)を用いた体幹部血管解析撮像法の応 用 |
健科大倫第2020-37号 | R3.3.31 | 許可日~R4.3.31 |
11 | 深層学習を用いた拍動アーチファクト除去法の検討 | 健科大倫第2020-43 | R3.5.7 | 許可日~R6.3.31 |
12 | 人工知能を用いたCTにおける腹部臓器の自動解析 | 健科大倫第2021-17号 | R3.11.4 | 許可日~R6.3.31 |
【オプトアウト情報】
なし